購入に関するお役立ち情報
マーキュリー3 KLエコシティ
(Mercu 3 KL Eco City)

| 階数 | 状態 | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 310 万円 | RM 89,485 | 1,279 m² |
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia Bhd | ||
| 所在地 | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 交通情報 | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia Bhd | ||
| 所在地 | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 交通情報 | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
POINT
LEED認証オフィス。ミッドバレー直結、KL Eco Cityの一等地。
物件VIDEO
物件詳細
Mercu 3 KL Eco City(メルク3 KLエコシティ)は、持続可能性と現代的な都市生活をコンセプトに開発されたKLエコシティ内にある最先端のオフィスタワーです。この物件は、企業にとって名門の住所と革新的なデザイン、そして高級住宅街バンサーに隣接する戦略的な立地を提供します。
| 賃料 | 310万円/月 (RM89,485/month) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | オープンプラン | 専有面積 | 1,279 m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 竣工年 | 2019 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | - |
| グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| 駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
| 入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 2年以上 |
| 手付金 | 3.5ヶ月〜 | 備考 | - |
| 情報更新 | 7月 14, 2025 | 取引業態 | 任意 |
| 契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | LEEDS Certified |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用施設 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物件マップ
問合せ







