購入に関するお役立ち情報
メナラ・BRDB
(Menara BRDB)

| 階数 | 状態 | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ハイブリッド型 | 205 万円 | RM 59,250 | 734 m² |
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
| 交通情報 | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 | ||
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
| 交通情報 | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 | ||
POINT
バングサ・ショッピングセンター隣接の好立地にあり、企業のブランド価値を高める理想的なオフィス空間です。
物件VIDEO
物件詳細
Menara BRDB(メナラ・BRDB)は、クアラルンプールの高級住宅街バングサに位置するグレードAのオフィスタワーで、BRDB本社としても利用されています。2010年竣工、12階建てで、1フロアあたり約19,925平方フィートの広さを誇ります。Bangsar Shopping Centreに隣接し、MRTダマンサラ・ハイツ駅からのアクセスも良好。立地と設備の両面で、企業にとって理想的なオフィス環境を提供します。
| 賃料 | 205万円/月 (RM59,250/month) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | ハイブリッド型 | 専有面積 | 734 m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 竣工年 | 2010 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | 12 |
| グレード | A Non-CBD | MSC | 該当しない |
| 駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
| 入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 2年以上 |
| 手付金 | 3.5ヶ月~ | 備考 | - |
| 情報更新 | 7月 18, 2025 | 取引業態 | 任意 |
| 契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用施設 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物件マップ
問合せ







