購入に関するお役立ち情報
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)

| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)

| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
ロイヤル セランゴール ゴルフ クラブ場超近い
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線とMRTカジャン線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2015 |
| 所在階数 | 5 | 建物階数 | 26 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 空室中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 396.50 | 修繕積立金 | RM 40.15 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-11-12 | 取引業態 | 専属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線とMRTカジャン線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2015 |
| 所在階数 | 5 | 建物階数 | 26 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 空室中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 396.50 | 修繕積立金 | RM 40.15 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-11-12 | 取引業態 | 専属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア







