購入に関するお役立ち情報
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )

種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
Type A | 1LDK | 2,987万円 | RM880,000 | 86m² |
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )

種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
Type A | 1LDK | 2,987万円 | RM880,000 | 86m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
-
交通情報 | KLモノレール線「ブキット・ナナス駅(Bukit Nanas)」 徒歩約3分 , LRTクラナ・ジャヤ線「ダン・ワギ駅(Dang Wangi)」 徒歩約7分, MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅(Conlay)」 車で約5分 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2017 |
所在階数 | 23 | 建物階数 | 38 |
ベランダ | 有り | 向き | 北西 |
駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold 所有権 |
現状 | 空室 | 想定利回り | - |
建物管理費 | RM 690.99 | 修繕積立金 | RM 69.75 |
備考 | - | 特記事項 | - |
情報更新日 | 2025-03-06 | 取引業態 | - |
TOMOちゃんの お薦め | The Mews KLCC は、KLCCの中心に位置し、ブキット・ナナス駅まで徒歩3分、ツインタワーや高級商業施設にも近く、利便性抜群です。E&O Berhad × 三井不動産の共同開発による38階建てのツインタワーは洗練されたデザインで、広々とした間取り、高級家電、インフィニティプール、プライベートラウンジ、24時間コンシェルジュサービスなど、快適でラグジュアリーな生活を提供します。 |
---|
設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
交通情報 | KLモノレール線「ブキット・ナナス駅(Bukit Nanas)」 徒歩約3分 , LRTクラナ・ジャヤ線「ダン・ワギ駅(Dang Wangi)」 徒歩約7分, MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅(Conlay)」 車で約5分 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2017 |
所在階数 | 23 | 建物階数 | 38 |
ベランダ | 有り | 向き | 北西 |
駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold 所有権 |
現状 | 空室 | 想定利回り | - |
建物管理費 | RM 690.99 | 修繕積立金 | RM 69.75 |
備考 | - | 特記事項 | - |
情報更新日 | 2025-03-06 | 取引業態 | - |
TOMOちゃんのお薦め | The Mews KLCC は、KLCCの中心に位置し、ブキット・ナナス駅まで徒歩3分、ツインタワーや高級商業施設にも近く、利便性抜群です。E&O Berhad × 三井不動産の共同開発による38階建てのツインタワーは洗練されたデザインで、広々とした間取り、高級家電、インフィニティプール、プライベートラウンジ、24時間コンシェルジュサービスなど、快適でラグジュアリーな生活を提供します。 |
---|
設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア









