Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
Properties for Sale
The Peak
(ザ•ピック)
| Type | Condo-Villa | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| Location | Jln. Teruntong, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 54 3-stories Luxury Condo-Villas | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 4-bedroom + 1 | 1,311,000 USD | RM5,500,000 | 321m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
SWNK Houze
(スウェンク ハウズ)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| Location | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | Total number of units: 441 units (30 stories) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D | 2-bedroom | 319,000 USD | RM 1,338,000 | 76m² |
| Type C | 1-Bedroom + 1 | 237,000 USD | RM 995,000 | 61m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
(24% Yield Reduction) Isola KLCC
(アイソラ KLCC)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| Location | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 140 units in total (52 floors) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2-bedroom | 605,000 USD | RM 2,537,600 | 100m² |
| Type C | 2-bedroom | 511,000 USD | RM 2,144,000 | 84m² |
| Type D | 1-bedroom | 442,000 USD | RM 1,856,000 | 71m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Aria Residence
(アリアレジデンス)
| Type | Luxury Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Hap Seng Land | ||
| Location | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 598 units in total (45 floors) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B2 | 2-bedroom | 481,000 USD | RM 2,016,000 | 92m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Eaton Residence
(イートン・レジデンス)
| Type | Luxury Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | City View Ventures (GSH Corporation) | ||
| Location | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 632 units in total (52 floors) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B3 | 1-Bedroom + 1 | 394,000 USD | RM 1,654,400 | 76m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.


