Useful Information About Purchasing
メナラ・スター2
(Menara Star 2)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 151 万円 | RM 43,525 | 809 m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
| Developer | Island Circle Development Sdn Bhd | ||
| Location | Menara Star 2, 2, Jalan 13/6, Seksyen 13, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTカジャン線「フィレオ・ダマンサラ駅」徒歩8分 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
| Developer | Island Circle Development Sdn Bhd | ||
| Location | Menara Star 2, 2, Jalan 13/6, Seksyen 13, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTカジャン線「フィレオ・ダマンサラ駅」徒歩8分 | ||
SELLING POINT
主要高速道路へのアクセスと商業施設が徒歩圏内にあり、ビジネスに最適な立地と快適な環境を兼ね備えています。
Property Video
Property Information
Menara Star 2(メナラ・スター2)は、セランゴール州ペタリンジャヤのセクション13に位置する、Pacific Star複合開発内のグレードBオフィスタワーです。2022年に完成し、中央空調、24時間セキュリティ、CCTVを備えたベアユニットのオフィススペースを提供しています。LDPやフェデラル・ハイウェイなど主要高速道路へのアクセスが良好で、Jaya OneやDigital Mallなどの商業施設も徒歩圏内にあり、利便性の高い立地が魅力です。
| Price | 151万円/月 (RM43,525/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | オープンプラン | Area | 809 m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2022 |
| Floor Number | - | Number of Floors | 16 |
| グレード | B Non-CBD | MSC | 該当しない |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 18, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry







