房产购买的相关资讯
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)

| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)

| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
KLCC地区最好的高尔夫景观!
| 交通信息 | 步行约7分钟可达MRT加影线与布城线「敦拉萨交易广场站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
| 楼层数 | 18 | 建筑层数 | 27 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 东北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 255.00 | 维修储备金 | RM33.55 |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | 步行约7分钟可达MRT加影线与布城线「敦拉萨交易广场站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
| 楼层数 | 18 | 建筑层数 | 27 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 东北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 255.00 | 维修储备金 | RM33.55 |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域







