房产购买的相关资讯
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
对于那些喜欢SOHO单位和锻炼的人来说,Skygym的景色非常令人放松。
| 交通信息 | LRT安邦线「安邦」站 步行28分钟,LRT克拉纳贾亚线「杰拉泰克」站 步行30分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2016 |
| 楼层数 | 31 | 建筑层数 | 36 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM297.35 | 维修储备金 | RM29.45 |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-08 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 带家具,价格实惠⭐️ | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | LRT安邦线「安邦」站 步行28分钟,LRT克拉纳贾亚线「杰拉泰克」站 步行30分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2016 |
| 楼层数 | 31 | 建筑层数 | 36 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM297.35 | 维修储备金 | RM29.45 |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-08 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 带家具,价格实惠⭐️ | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域






