購入に関するお役立ち情報
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Ventures | ||
| 所在地 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2LDK | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Ventures | ||
| 所在地 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2LDK | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
LRT直結。1駅で、イオンや無印良品のある大型モールへ
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2017年 |
| 所在階数 | 27 | 建物階数 | 41階 |
| ベランダ | 有り | 向き | - |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | 永久所有権 |
| 現状 | 賃貸中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 335.84 | 修繕積立金 | RM 33.59 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-28 | 取引業態 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. スカイプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2017年 |
| 所在階数 | 27 | 建物階数 | 41階 |
| ベランダ | 有り | 向き | - |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | 永久所有権 |
| 現状 | 賃貸中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 335.84 | 修繕積立金 | RM 33.59 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-28 | 取引業態 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. スカイプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア







