購入に関するお役立ち情報
メトロポリタン・スクエア
(METROPOLITAN SQ)
| 種別 | 複合コンドミニアム / SOHO | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | プタリン・ジャヤ |
| 開発会社 | MK Land Holdings Berhad | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya | ||
| 基本情報 | 総戸数1700戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
メトロポリタン・スクエア
(METROPOLITAN SQ)
| 種別 | 複合コンドミニアム / SOHO | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | プタリン・ジャヤ |
| 開発会社 | MK Land Holdings Berhad | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya | ||
| 基本情報 | 総戸数1700戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
Metropolitan Squareはダマンサラ・ペルダナに位置する、商業施設とコンドミニアムを備えた複合開発。
| 交通情報 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2007年 |
| 所在階数 | 16階 | 建物階数 | 22階 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 340.20 | 修繕積立金 | RM 34.02 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-08-21 | 取引業態 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 安心と柔軟性を兼ね備えた不動産運営。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. スイミングプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. IKEAダマンサラ |
1. ブリティッシュ・インターナショナルスクール |
| 交通情報 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2007年 |
| 所在階数 | 16階 | 建物階数 | 22階 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 340.20 | 修繕積立金 | RM 34.02 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-08-21 | 取引業態 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 安心と柔軟性を兼ね備えた不動産運営。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. スイミングプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. IKEAダマンサラ |
1. ブリティッシュ・インターナショナルスクール |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア




