購入に関するお役立ち情報
メナラ・スター2
(Menara Star 2)

| 階数 | 状態 | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 151 万円 | RM 43,525 | 809 m² |
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Island Circle Development Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara Star 2, 2, Jalan 13/6, Seksyen 13, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| 交通情報 | MRTカジャン線「フィレオ・ダマンサラ駅」徒歩8分 | ||
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Island Circle Development Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara Star 2, 2, Jalan 13/6, Seksyen 13, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| 交通情報 | MRTカジャン線「フィレオ・ダマンサラ駅」徒歩8分 | ||
POINT
主要高速道路へのアクセスと商業施設が徒歩圏内にあり、ビジネスに最適な立地と快適な環境を兼ね備えています。
物件VIDEO
物件詳細
Menara Star 2(メナラ・スター2)は、セランゴール州ペタリンジャヤのセクション13に位置する、Pacific Star複合開発内のグレードBオフィスタワーです。2022年に完成し、中央空調、24時間セキュリティ、CCTVを備えたベアユニットのオフィススペースを提供しています。LDPやフェデラル・ハイウェイなど主要高速道路へのアクセスが良好で、Jaya OneやDigital Mallなどの商業施設も徒歩圏内にあり、利便性の高い立地が魅力です。
| 賃料 | 151万円/月 (RM43,525/month) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | オープンプラン | 専有面積 | 809 m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 竣工年 | 2022 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | 16 |
| グレード | B Non-CBD | MSC | 該当しない |
| 駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
| 入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 2年以上 |
| 手付金 | 3.5ヶ月〜 | 備考 | - |
| 情報更新 | 7月 18, 2025 | 取引業態 | 任意 |
| 契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用施設 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物件マップ
問合せ







