購入に関するお役立ち情報
メナラ・TCM
(Menara TCM)

タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
ハイブリッド型 | 277 万円 | RM 80,000 | 929 m² |
種別 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | Tong Ah Company Sdn Bhd, | ||
所在地 | Menara TCM 215, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. | ||
交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩9分 |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
ハイブリッド型 | 277 万円 | RM 80,000 | 929 m² |
種別 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | Tong Ah Company Sdn Bhd, | ||
所在地 | Menara TCM 215, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. | ||
交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩9分 |
POINT
緑の眺望と環境認証、静かな理想のオフィス空間。
物件VIDEO
物件詳細
Menara TCMは2020年に竣工したグレードAのオフィスタワーで、クアラルンプールの都市景観、特に賑やかなジャラン・トゥン・ラザク沿いに新たな存在感を放っています。GBIおよびLEEDゴールド認証を取得しており、持続可能性と環境に配慮した建築を実現。環境に優しく効率的なオフィスを求める企業にとって、魅力的なロケーションです。
賃料 | |||
---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 929 m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2020 |
所在階数 | - | 建物階数 | 32 |
グレード | A CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 応相談 |
手付金 | - | 備考 | - |
情報更新 | - | 取引業態 | 任意 |
契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | - |
TOMOのお薦め | - | ||
設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
共用施設 |
| ||
周辺学校 |
近隣の人気物件
物件マップ
問合せ
