有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)

| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, 蕉賴, 55100, 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 3LDK | 3,229 万円 | RM 950,000 | 113.53m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)

| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地點 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM500,000 | 77m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)

| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地點 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)

| 種類 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地點 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 4,731万円 | RM 1,400,000 | 108.32 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)

| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地點 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。



