馬來西亞最適宜居住的地方
- 家
- 出租物業信息
出租物業信息
武吉免登帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residences 2LDK)

| 租 | 23,172 台币/月 (RM 3,200/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 84.7m² | |
| 樓層數 | 26 | 建造日期 | 2018年 | |
| 交通信息 | 步行9分鐘即可到達 KL 單軌列車線與 MRT 加影線的武吉免登站。 | |||
亮点
交通便利,景色優美!
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ホライゾンレシデンス 2LDK
(Horizon Residences 2LDK)

| 租 | 26,083 台币/月 (RM 3,600/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 100平方米 | |
| 樓層數 | 19 | 建造日期 | 2015年 | |
| 交通信息 | 步行8分鐘即可到達 MRT 布城線與加影線的敦拉薩國際金融中心站。 | |||
亮点
皇家雪蘭莪高爾夫俱樂部非常近
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 2LDK)

| 租 | 20,270 台币/月 (RM 2,800/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 85.03平方米 | |
| 樓層數 | 7 | 建造日期 | 2013年 | |
| 交通信息 | 從 MRT加影線「Cochrane站」步行約10分鐘,從 LRT安邦線「Maluri站」步行約15分鐘。 | |||
亮点
有自習室,學習、工作都很方便,還有有窗的房間,可以看到風景。
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ヴェロシティ・レジデンス 3
(Velocity Residences 3 (VR3))

| 租 | 20,270 台币/月 (RM 2,800/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 88平方米 | |
| 樓層數 | 7 | 建造日期 | 2013年 | |
| 交通信息 | 從 MRT加影線「Cochrane站」步行約10分鐘,從 LRT安邦線「Maluri站」步行約15分鐘。 | |||
亮点
有自習室,學習、工作都很方便,還有有窗的房間,可以看到風景。
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡生态城时尚套房一号公寓 2LDK
(Vogue Suites One 2LDK)

| 租 | 21,702 台币/月 (RM 3,000/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 68.53平方米 | |
| 樓層數 | 50 | 建造日期 | 2017年 | |
| 交通信息 | LRT Kelana Jaya 線「Abdullah Hukum 站」步行6分鐘 | |||
亮点
高樓,美景,時尚陽光房! !
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

| 租 | 18,082 台币/月 (RM 2,500/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 1LDK | 面积 | 76平方米 | |
| 樓層數 | 22 | 建造日期 | 2014年 | |
| 交通信息 | 步行 9 分鐘即可到達吉隆坡單軌列車線及 MRT Kajang 線「武吉免登站」 | |||
亮点
附近有很多不錯的餐廳和酒吧!
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ホライズンレシデンス Studio
(Horizon Residences Studio)

| 租 | 16,632 台币/月 (RM 2,300/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 單間公寓 | 面积 | 60.03平方米 | |
| 樓層數 | 6 | 建造日期 | 2015年 | |
| 交通信息 | MRTプトラジャヤ線とMRTカジャン線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」徒歩8分 | |||
亮点
皇家雪蘭莪高爾夫俱樂部非常近
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 3+1LDK
(Velocity Residences 3 (VR3) 3+1LDK)

| 租 | 47,032 台币/月 (RM 6,500/month) | 房产种类 | 公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 3+1LDK | 面积 | 176.52m² | |
| 樓層數 | 15 | 建造日期 | 2013年 | |
| 交通信息 | 從 MRT加影線「Cochrane站」步行約10分鐘,從 LRT安邦線「Maluri站」步行約15分鐘。 | |||
亮点
位於最高層,有寬敞的陽台,視野極佳!
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
リッツ カールトン KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)

| 租 | 31.32万円/月 (RM 8,800 /month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 房产种类 | 公寓 | |||
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 1LDK | 面积 | 108.05m² | |
| 樓層數 | 43A | 建造日期 | 2017年 | |
| 交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | |||
亮点
步行即可到達吉隆坡金三角!
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

| 租 | 15万円/月 (RM 4,200/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 房产种类 | 服務住所 | |||
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 3+1LDK | 面积 | 150m² | |
| 樓層數 | 26 | 建造日期 | 2005 | |
| 交通信息 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分 | |||
亮点
ユニークなレイアウトが魅力のSoHoタイプやラナイタイプのスタジオを併設
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)

| 租 | 8.9 万円/月 (RM 2,500/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 房产种类 | 公寓 | |||
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 82.34平方米 | |
| 樓層數 | 27 | 建造日期 | 2016年 | |
| 交通信息 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 | |||
亮点
共用施設が充実で,運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
トロピカーナ・アルニカ 2LDK
(Tropicana Garden Arnica 2LDK)

| 租 | 13 万円/月 (RM3,600/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 房产种类 | サービスアパートメント | |||
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 2LDK | 面积 | 91.3m² | |
| 樓層數 | 35 | 建造日期 | 2019 | |
| 交通信息 | スリアンMRTに直結し | |||
亮点
スリアンMRTに直結し、便利なアクセス
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
18マッジ温泉スイート 3+1LDK
(18 Madge Onsen Suite 3+1LDK)

| 租 | 71 万円/月 (RM 20,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 房产种类 | 公寓 | |||
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 | |
| 房型 | 3+1LDK | 面积 | 259m² | |
| 樓層數 | 6 | 建造日期 | Q4 2022 | |
| 交通信息 | アンパン・パークLRT駅まで2km | |||
亮点
低密度設計でわずか50戸のみ、各ユニットにプライベートリフトを完備。静かな住環境と、クアラルンプールの美しい眺望を楽しめる屋上施設が魅力です。
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。



