馬來西亞最適宜居住的地方
事務所物件情報
メナライ・アイキュー

| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | TRX City Sdn Bhd | ||
| 地點 | Lingkaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur. | ||
| 交通信息 | MRTプトラジャヤ線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」直結 | ||
| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | ハイブリッド型 | 73 万円 | RM 21,000 | 195 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
TH プラザ・セントラル

| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Malaysian Resources Corporation Berhad | ||
| 地點 | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 交通信息 | KLIAエクスプレス線「KLセントラル駅」徒歩2分 | ||
| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 232 万円 | RM 67,000 | 1,131 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メナラ・シェル @ KL セントラル
(Menara Shell)

| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Gapurna Sdn. Bhd | ||
| 地點 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
| 交通信息 | KLセントラル駅 徒歩約3分 | ||
| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 66 万円 | RM 19,000 | 216 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。



