TRX住宅飯店
(TRX 住宅)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 聯實集團 | ||
| 地點 | Jalan Utara, 敦拉薩國際貿易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 單位總數:896 個(57 層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型4 | 3LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110平方米 |
| 類型4 | 3LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110平方米 |
| 5A型 | 3LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 3LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,825万円 | RM1,544,000 | 65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。




















