有關購買的有用信息
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 1LDK | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95平方米 |
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 1LDK | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
步行即可到達吉隆坡金三角!
| 交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分、LRTクラナ・ジャヤ線「ダン•ワンギ駅」徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2017年 |
| 樓層數 | 16 | 樓層數 | 48 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北東 |
| 停車處 | 可 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | - | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1,857.70 | 維修儲備金 | RM 185.75 |
| 評論 | 總單位數:288個單位(48層) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-01-20 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 比銀行評估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分、LRTクラナ・ジャヤ線「ダン•ワンギ駅」徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2017年 |
| 樓層數 | 16 | 樓層數 | 48 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北東 |
| 停車處 | 可 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | - | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1,857.70 | 維修儲備金 | RM 185.75 |
| 評論 | 總單位數:288個單位(48層) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-01-20 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 比銀行評估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア




