有關購買的有用信息
メナラ・シェル @ KL セントラル
(Menara Shell KL Sentral)

| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 66 万円 | RM 19,000 | 216 m² |
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Gapurna Sdn. Bhd | ||
| 地點 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
| 交通信息 | KLセントラル駅 徒歩約3分 | ||
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Gapurna Sdn. Bhd | ||
| 地點 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
| 交通信息 | KLセントラル駅 徒歩約3分 | ||
亮点
空港直通・全方位アクセスの立地力
物業視頻
物業詳情
Menara Shell は、マレーシア最大の交通ターミナル「KLセントラル」に直結した、LEEDプラチナ認証のグレードAオフィスタワーです。国際企業の本社や大使館が集まるこのエリアは、空港特急(KLIAエクスプレス)を含む8路線が交差する、東南アジア屈指のハブ拠点。五つ星ホテル、高級レジデンス、外資系企業が立ち並ぶ中で、Menara Shell は優良テナントからの安定した賃貸需要を獲得しています。
MSCマレーシア認定により、IT・グローバル企業にも対応。環境配慮型の設計は、ESG投資にも合致し、サステナブルな資産価値を提供します。供給が限られるこのクラスのオフィスは、今後さらに希少性が高まるコアアセット。
ここは単なるオフィスではなく、戦略的な資産拠点です。
| 租 | 66万円/月 (RM19,000month) | ||
|---|---|---|---|
| 房型 | - | 面积 | 216 m² |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 竣工年 | 2013年 |
| 樓層數 | - | 樓層數 | 33 |
| グレード | A CBD | MSC | Yes / Tier 1 |
| 停車處 | 月極駐車場 | 現在的情況 | 空缺 |
| 入住期間 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
| 訂金 | 3.5ヶ月〜 | 評論 | - |
| 情報更新 | 7 月 7, 2025 | 業務類型 | 任意 |
| 合同條款 | お問い合わせはスタッフまで。 | 通知 | LEED: Platinum, Green Building Index (GBI): Gold |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用設施 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物業地圖
問合せ








