有關購買的有用信息
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地點 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2LDK | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地點 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2LDK | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
LRT直結。1駅で、イオンや無印良品のある大型モールへ
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2017年 |
| 樓層數 | 27 | 樓層數 | 41階 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | 永久所有権 |
| 現在的情況 | 賃貸中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 335.84 | 維修儲備金 | RM 33.59 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-28 | 業務類型 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. スカイプール |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2017年 |
| 樓層數 | 27 | 樓層數 | 41階 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | 永久所有権 |
| 現在的情況 | 賃貸中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 335.84 | 維修儲備金 | RM 33.59 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-28 | 業務類型 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. スカイプール |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
物業地圖
物業視頻
周辺エリア







