有關購買的有用信息
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地點 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | 工作室 | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地點 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | 工作室 | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
KLCC至近の所有権レジデンス。駅・商業施設も徒歩圏。
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2019年 |
| 樓層數 | 43A | 樓層數 | 57階 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地權 | Freehold |
| 現在的情況 | 自主 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 606.72 | 維修儲備金 | RM 60.48 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-23 | 業務類型 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2019年 |
| 樓層數 | 43A | 樓層數 | 57階 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地權 | Freehold |
| 現在的情況 | 自主 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 606.72 | 維修儲備金 | RM 60.48 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-23 | 業務類型 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
物業地圖
物業視頻
周辺エリア





