購入に関するお役立ち情報
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life & UM Land | ||
| 所在地 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | Studio | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life & UM Land | ||
| 所在地 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | Studio | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
KLCC至近の所有権レジデンス。駅・商業施設も徒歩圏。
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2019年 |
| 所在階数 | 43A | 建物階数 | 57階 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Freehold |
| 現状 | 自主 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 606.72 | 修繕積立金 | RM 60.48 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-23 | 取引業態 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2019年 |
| 所在階数 | 43A | 建物階数 | 57階 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Freehold |
| 現状 | 自主 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 606.72 | 修繕積立金 | RM 60.48 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-23 | 取引業態 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア





