Useful Information About Purchasing
メナラ・BRDB
(Menara BRDB)

階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|---|
- | ハイブリッド型 | 205 万円 | RM 59,250 | 734 m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
Location | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
Location | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 |
POINT
バングサ・ショッピングセンター隣接の好立地にあり、企業のブランド価値を高める理想的なオフィス空間です。
Property Video
Property Information
Menara BRDB(メナラ・BRDB)は、クアラルンプールの高級住宅街バングサに位置するグレードAのオフィスタワーで、BRDB本社としても利用されています。2010年竣工、12階建てで、1フロアあたり約19,925平方フィートの広さを誇ります。Bangsar Shopping Centreに隣接し、MRTダマンサラ・ハイツ駅からのアクセスも良好。立地と設備の両面で、企業にとって理想的なオフィス環境を提供します。
Price | 205万円/月 (RM59,250/month) | ||
---|---|---|---|
Layout | ハイブリッド型 | Area | 734 m² |
Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2010 |
Floor Number | - | Number of Floors | 12 |
グレード | A Non-CBD | MSC | 該当しない |
Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
Deposit | 3.5ヶ月~ | Remarks | - |
情報更新 | July 18, 2025 | Transaction Type | 任意 |
Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
TOMOのお薦め |
– | ||
Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
Facilities |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
Property Map
問合せ
