Useful Information About Purchasing
ウィスマ・ケマジュアン
(Wisma Kemajuan)

階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|---|
- | 家具なし | オープンプラン | 152 万円 | RM 43,936 | 1,074 m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | ペタリンジャヤ |
Developer | Axis REIT Managers Berhad | ||
Location | Wisma Kemajuan, Jalan 19/1B, Section 19, Petaling Jaya, Petaling, Selangor, 57300, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | ラピッドKL線「アジアジャヤ駅」徒歩5分 |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | ペタリンジャヤ |
Developer | Axis REIT Managers Berhad | ||
Location | Wisma Kemajuan, Jalan 19/1B, Section 19, Petaling Jaya, Petaling, Selangor, 57300, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | ラピッドKL線「アジアジャヤ駅」徒歩5分 |
POINT
優れた交通アクセスと充実した施設環境により、ビジネスに最適なロケーションです。
Property Video
Property Information
Wisma Kemajuanは、マレーシア・セランゴール州ペタリンジャヤのセクション19に位置する商業・工業向け施設です。1995年に建設され、2007年に改修されて以来、優良なテナント構成と高い稼働率を維持しています。UMW ToyotaやWisma Academy、Perodua Sentralなどの主要施設にも隣接しており、立地は非常に便利です。クアラルンプール中心部やスバンジャヤ、シャーアラムからはフェデラルハイウェイまたはSPRINT高速道路を利用してアクセス可能で、Asia Jaya LRT駅のシャトルバスが物件から約100メートルの場所に停車するため、公共交通機関でも容易に到達できます。
Price | 152万円/月 (RM43,936/month) | ||
---|---|---|---|
Layout | オープンプラン | Area | 1,074 m² |
Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 1995 |
Floor Number | - | Number of Floors | 6 |
グレード | B Non-CBD | MSC | 該当しない |
Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
情報更新 | July 18, 2025 | Transaction Type | 任意 |
Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
TOMOのお薦め |
– | ||
Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
Facilities |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
Property Map
問合せ
