Useful Information About Purchasing
メナラ・プラッ
(Menara Perak)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Partially furnished | ハイブリッド型 | 52 万円 | RM 14,950 | 214 m² |
| - | 家具なし | オープンプラン | 72 万円 | RM 20,859 | 298 m² |
| - | 家具なし | オープンプラン | 105 万円 | RM 30,414 | 471 m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Malaysia Land Properties Sdn. Bhd. | ||
| Location | Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩11分 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Malaysia Land Properties Sdn. Bhd. | ||
| Location | Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩11分 | ||
SELLING POINT
KLCC近くのメナラ・プラッは、交通至便で設備が整った理想的なグレードAオフィスです。
Property Video
Property Information
メナラ・プラッは、クアラルンプール市中心部のジャラン・プラッ沿いに位置する、26階建てのグレードAオフィスタワーです。2008年5月に完成し、RM8,700万を投じてマレーシア・ランド・プロパティが開発、WTWボヴィスが設計・施工を担当しました。ペトロナス・ツインタワーやKLCC公園に近接し、企業にとって理想的なビジネス拠点です。
| Price | 52万円/月 (RM14,950/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | ハイブリッド型 | Area | 214 m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2008 |
| Floor Number | - | Number of Floors | 26 |
| グレード | A CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 16, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry








