Useful Information About Purchasing
マイIPOタワー
(MyIPO Tower)

階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|---|
- | 内装なし | オープンプラン | 483万円 | RM 139,623 | 2,358 m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
Developer | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
Location | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
Developer | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
Location | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 |
POINT
PJステートのAグレードオフィス、サンウェイ至近で利便性抜群。
Property Video
Property Information
マレーシア知的財産公社(MyIPO)は、知的財産権の登録および管理を担当する政府機関です。セランゴール州プタリンジャヤに位置する、近代的なオフィスビルに本部を構えています。
Price | 483万円/月 (RM139,623month) | ||
---|---|---|---|
Layout | オープンプラン | Area | 2,358 m² |
Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2021 |
Floor Number | - | Number of Floors | - |
グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 2 |
Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
情報更新 | July 15, 2025 | Transaction Type | 任意 |
Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
TOMOのお薦め |
– | ||
Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
Facilities |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry
