Useful Information About Purchasing
メナラ T.S. LAW
(Menara T.S. LAW)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 28 万円 | RM 8,064 | 107m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Pedoman Cekap Sdn Bhd | ||
| Location | Tun Razak Exchange (TRX), Pudu, 55188 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| Nearby Public Transport | MRT1&2線「TRX駅」徒歩3分 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Pedoman Cekap Sdn Bhd | ||
| Location | Tun Razak Exchange (TRX), Pudu, 55188 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| Nearby Public Transport | MRT1&2線「TRX駅」徒歩3分 | ||
SELLING POINT
TRX金融ハブの中心に位置し、先進的な設備と利便性で、企業拠点に最適です。
Property Video
Property Information
Menara T.S. Law、またの名をTSLAWタワーは、クアラルンプールのスカイラインにそびえ立つ存在であり、急速に発展するトゥン・ラザク・エクスチェンジ(TRX)の金融街に戦略的に位置しています。都市のビジネスの未来を担う重要な存在として位置付けられ、2021年に完成し、このエリアで最も新しく、最先端のオフィススペースの一つとしてその存在を示しています。
| Price | 28万円/月 (RM8,064/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | オープンプラン | Area | 107m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2021 |
| Floor Number | - | Number of Floors | 48 |
| グレード | A CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 14, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry










