購入に関するお役立ち情報
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
近所で良いレストラン・バーがいっぱい!
| 交通情報 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2014 |
| 所在階数 | 21 | 建物階数 | 25 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北東 |
| 駐車場 | 一台 | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 477.90 | 修繕積立金 | RM 47.80 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-18 | 取引業態 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 有名なブキッビンタン地区の近く | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通情報 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2014 |
| 所在階数 | 21 | 建物階数 | 25 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北東 |
| 駐車場 | 一台 | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 477.90 | 修繕積立金 | RM 47.80 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-18 | 取引業態 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 有名なブキッビンタン地区の近く | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア






