購入に関するお役立ち情報
メナラ・ケン・TTDI
(Menara Ken TTDI)

| 階数 | 状態 | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | ハイブリッド型 | 607 万円 | RM 175,500 | 2,508 m² |
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ken Holdings Bhd | ||
| 所在地 | 37, Jalan Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur | ||
| 交通情報 | MRTカジャン線「バンダル・ウタマ駅」徒歩12分 | ||
| 種別 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ken Holdings Bhd | ||
| 所在地 | 37, Jalan Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur | ||
| 交通情報 | MRTカジャン線「バンダル・ウタマ駅」徒歩12分 | ||
POINT
TTDI中心地に位置、LEEDゴールド認証の複合施設。ビジネスと創造性を両立する上質な空間。
物件VIDEO
物件詳細
メナラ・ケンTTDI は、クアラルンプール・TTDIエリアに位置するグレードAの複合用途ビルで、オフィス・商業・芸術空間が融合したユニークな建物です。LEEDゴールド認証を取得し、環境配慮型の最新設備を完備。屋上レストランやアートギャラリー、劇場も併設され、ビジネスとカルチャーが共存する魅力的なワークスペースです。
| 賃料 | 607万円/月 (RM175,500 /month) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | ハイブリッド型 | 専有面積 | 2,508 m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 竣工年 | 2018 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | - |
| グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| 駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
| 入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 2年以上 |
| 手付金 | 3.5ヶ月〜 | 備考 | - |
| 情報更新 | 7月 15, 2025 | 取引業態 | 任意 |
| 契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | LEEDS Certified |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用施設 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物件マップ
問合せ







