購入に関するお役立ち情報
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
| 交通情報 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分, LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2016 |
| 所在階数 | 9 | 建物階数 | 36 |
| ベランダ | - | 向き | 南 |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | Freehold(所有権) |
| 現状 | 入居中 (屋主売却希望) | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 302.91 | 修繕積立金 | RM 30.29 |
| 備考 | お買徳! | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-08-29 | 取引業態 | 専属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 家具付き 格安⭐️ | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. システムキッチン |
1. 屋内スカッシュコート | ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. アンパンポイントモール |
1. ムティアラ国際グラマースクール |
| 交通情報 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分, LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2016 |
| 所在階数 | 9 | 建物階数 | 36 |
| ベランダ | - | 向き | 南 |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | Freehold(所有権) |
| 現状 | 入居中 (屋主売却希望) | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 302.91 | 修繕積立金 | RM 30.29 |
| 備考 | お買徳! | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-08-29 | 取引業態 | 専属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 家具付き 格安⭐️ | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. システムキッチン |
1. 屋内スカッシュコート | ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. アンパンポイントモール |
1. ムティアラ国際グラマースクール |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア






