プリンセスコーブ II – セーヌエリア
(Princess Cove II - Seine Region)
| 種類 | 複合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地點 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数3,584戸(10棟、49階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4LDK | 6,453万円 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 3LDK | 5,268万円 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 2+1LDK (dual key) | 5,861万円 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 2LDK (1 bathroom) | 3,091万円 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 2LDK (2 bathroom) | 3,257万円 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 1LDK | - | - | 50.58m² |
| D | 工作室 | - | - | 43.46m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


