日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)

| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
專門從事馬來西亞房地產投資、銷售、租賃、室內設計和管理的公司。
TOMORROW是一家提供馬來西亞房地產投資、銷售、租賃、室內裝修、管理、運營等日式服務的專業公司,TOMORROW將全力支持馬來西亞公司設立、運營支持、稅務諮詢等。

| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
-1024x768.jpg)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本信息 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |

| 種類 | ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 横須賀市佐島 |
| 發展公司 | 古久根建設株式会社 | ||
| 地點 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本信息 | 海の真ん前に位置し、正面に世界的に有名な富士山とエメラルドグリーン色になる海が感動の毎日。 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツ | 1R | 3,280万円 | 222,000 USD | 31.7m² |

| 種類 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 鎌倉 |
| 發展公司 | 注文住宅 | ||
| 地點 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |

| 種類 | 別墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | インドネシア | エリア | バリ |
| 發展公司 | PT Idea Konstruksi 巴厘島 | ||
| 地點 | Jl. Umalalang, 瑟馬吉, 巴厘島, 印度尼西亞 | ||
| 基本信息 | 包括 3 種類型的別墅(1LDK、2LDK 和 3LDK) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 可可11 | 3LDK | 7,675万円 | RM 2,230,000 | 200平方米 |
| 可可9 | 2LDK | 6,294万円 | RM 1,794,000 | 172平方米 |
| 可可8 | 2LDK | 5,950万円 | RM 1,696,000 | 156平方米 |
| 可可2-6 | 1LDK | 3,743万円 | RM 1,067,000 | 108m² |

| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
-1024x768.jpg)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本信息 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |

| 種類 | ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 横須賀市佐島 |
| 發展公司 | 古久根建設株式会社 | ||
| 地點 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本信息 | 海の真ん前に位置し、正面に世界的に有名な富士山とエメラルドグリーン色になる海が感動の毎日。 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツ | 1R | 3,280万円 | 222,000 USD | 31.7m² |

| 種類 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 鎌倉 |
| 發展公司 | 注文住宅 | ||
| 地點 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |

| 種類 | 別墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | インドネシア | エリア | バリ |
| 發展公司 | PT Idea Konstruksi 巴厘島 | ||
| 地點 | Jl. Umalalang, 瑟馬吉, 巴厘島, 印度尼西亞 | ||
| 基本信息 | 包括 3 種類型的別墅(1LDK、2LDK 和 3LDK) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 可可11 | 3LDK | 7,675万円 | RM 2,230,000 | 200平方米 |
| 可可9 | 2LDK | 6,294万円 | RM 1,794,000 | 172平方米 |
| 可可8 | 2LDK | 5,950万円 | RM 1,696,000 | 156平方米 |
| 可可2-6 | 1LDK | 3,743万円 | RM 1,067,000 | 108m² |