有關購買的有用信息
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 發展公司 | Sunway Group | ||
| 地點 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156平方米 |
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 發展公司 | Sunway Group | ||
| 地點 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
サンウェイ・グループ開発、サウスクエイ高級レイクサイドでセキュリティ良好。
| 交通信息 | BRTサンウェイ線「South Quay駅」徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2014年 |
| 樓層數 | 16 | 樓層數 | 33 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 660 | 維修儲備金 | RM 66 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-25 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 湖畔の景色が美しく快適です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | BRTサンウェイ線「South Quay駅」徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2014年 |
| 樓層數 | 16 | 樓層數 | 33 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 660 | 維修儲備金 | RM 66 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-25 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 湖畔の景色が美しく快適です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア







