有關購買的有用信息
マイIPOタワー
(MyIPO Tower)

| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 内装なし | オープンプラン | 483万円 | RM 139,623 | 2,358 m² |
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 發展公司 | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
| 地點 | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 | ||
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 發展公司 | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
| 地點 | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 | ||
亮点
PJステートのAグレードオフィス、サンウェイ至近で利便性抜群。
物業視頻
物業詳情
マレーシア知的財産公社(MyIPO)は、知的財産権の登録および管理を担当する政府機関です。セランゴール州プタリンジャヤに位置する、近代的なオフィスビルに本部を構えています。
| 租 | 483万円/月 (RM139,623month) | ||
|---|---|---|---|
| 房型 | オープンプラン | 面积 | 2,358 m² |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 竣工年 | 2021 |
| 樓層數 | - | 樓層數 | - |
| グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 2 |
| 停車處 | 月極駐車場 | 現在的情況 | 空缺 |
| 入住期間 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
| 訂金 | 3.5ヶ月〜 | 評論 | - |
| 情報更新 | 7 月 15, 2025 | 業務類型 | 任意 |
| 合同條款 | テナントプロファイルを審査 | 通知 | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用設施 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物業地圖
問合せ








