有關購買的有用信息
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, 蕉賴, 55100, 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, 蕉賴, 55100, 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
靠近醫療和專科中心,毗鄰吉隆坡市中心的 Sunway Velocity Mall。
| 交通信息 | MRTカジャン号線コクラン駅まで徒歩約10分、LRTアンパン号線マルリ駅まで徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2018年 |
| 樓層數 | 3A | 樓層數 | 15 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM380.05 | 維修儲備金 | RM32.85 |
| 評論 | 総戸数411戸 (15階建て) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-30 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 比銀行評估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
部分家具 |
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | MRTカジャン号線コクラン駅まで徒歩約10分、LRTアンパン号線マルリ駅まで徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2018年 |
| 樓層數 | 3A | 樓層數 | 15 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM380.05 | 維修儲備金 | RM32.85 |
| 評論 | 総戸数411戸 (15階建て) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-30 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 比銀行評估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
部分家具 |
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア






