有關購買的有用信息
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Lingkaran SV1, 雙威偉樂, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 2LDK | 3,121万円 | RM 780,000 | 88平方米 |
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Lingkaran SV1, 雙威偉樂, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 2LDK | 3,121万円 | RM 780,000 | 88平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
有自習室,學習、工作都很方便,還有有窗的房間,可以看到風景。
| 交通信息 | 從 MRT加影線「Cochrane站」步行約10分鐘,從 LRT安邦線「Maluri站」步行約15分鐘。 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2013年 |
| 樓層數 | 7 | 樓層數 | 15 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北西 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 居住中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 358.20 | 維修儲備金 | RM 30.95 |
| 評論 | 靠近購物中心和地鐵線 | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-02-26 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 比市場行情更便宜!並且與 Sunway Velocity 購物中心 直接相連。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
1. システムキッチン |
1. 公寓游泳池 |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. 雙威偉樂城購物中心 |
1. Cranbridge 國際學校 |
| 交通信息 | 從 MRT加影線「Cochrane站」步行約10分鐘,從 LRT安邦線「Maluri站」步行約15分鐘。 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2013年 |
| 樓層數 | 7 | 樓層數 | 15 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北西 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 居住中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 358.20 | 維修儲備金 | RM 30.95 |
| 評論 | 靠近購物中心和地鐵線 | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-02-26 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 比市場行情更便宜!並且與 Sunway Velocity 購物中心 直接相連。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
1. システムキッチン |
1. 公寓游泳池 |
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. 雙威偉樂城購物中心 |
1. Cranbridge 國際學校 |
物業地圖
物業視頻
周辺エリア




