有關購買的有用信息
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
モントキアラペランギのペントハウスは、最上階ならではの開放感とプライベート感を兼ね備えた特別な住まいです。
| 交通信息 | SPRINTハイウェイを利用すれば、KLCCやダマンサラハイツなど他の都市へも容易にアクセスできます。 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 1994 |
| 樓層數 | 25 | 樓層數 | 27 |
| 陽台 | 有り | 方向 | 西方 |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1105.80 | 維修儲備金 | RM 580.55 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-30 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | SPRINTハイウェイを利用すれば、KLCCやダマンサラハイツなど他の都市へも容易にアクセスできます。 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 1994 |
| 樓層數 | 25 | 樓層數 | 27 |
| 陽台 | 有り | 方向 | 西方 |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1105.80 | 維修儲備金 | RM 580.55 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-30 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア






