有關購買的有用信息
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Platinum Victory | ||
| 地點 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Platinum Victory | ||
| 地點 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
KLCC、KLタワー、KLエコパークなどクアラルンプールの観光名所に近い
| 交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2015年 |
| 樓層數 | 36 | 樓層數 | 51 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空室・すぐ入居可 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 440.00 | 維修儲備金 | RM 44.00 |
| 評論 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | クアラルンプールのゴールデントライアングルエリアに位置! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2015年 |
| 樓層數 | 36 | 樓層數 | 51 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空室・すぐ入居可 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 440.00 | 維修儲備金 | RM 44.00 |
| 評論 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | クアラルンプールのゴールデントライアングルエリアに位置! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア









