有關購買的有用信息
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地點 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76平方米 |
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地點 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
附近有很多不錯的餐廳和酒吧!
| 交通信息 | 步行 9 分鐘即可到達吉隆坡單軌列車線及 MRT Kajang 線「武吉免登站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2014年 |
| 樓層數 | 21 | 樓層數 | 25 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北東 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 居住中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 477.90 | 維修儲備金 | RM 47.80 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-18 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 有名なブキッビンタン地区の近く | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | 步行 9 分鐘即可到達吉隆坡單軌列車線及 MRT Kajang 線「武吉免登站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2014年 |
| 樓層數 | 21 | 樓層數 | 25 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北東 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 居住中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 477.90 | 維修儲備金 | RM 47.80 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-18 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 有名なブキッビンタン地区の近く | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア





