有關購買的有用信息
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
Bangsar駅まで徒歩5分、快適なロフトスイートでKLの都会生活を満喫できます。
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2018年 |
| 樓層數 | 30 | 樓層數 | 41 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 民泊営業中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 233.89 | 維修儲備金 | RM 22.39 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-10-21 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. プール | ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. NUセントラル |
1. セント・ジョンズ・インターナショナル・セカンダリースクール |
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2018年 |
| 樓層數 | 30 | 樓層數 | 41 |
| 陽台 | 有り | 方向 | - |
| 停車處 | 沒有 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 民泊営業中 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 233.89 | 維修儲備金 | RM 22.39 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-10-21 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電: |
1. プール | ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
1. NUセントラル |
1. セント・ジョンズ・インターナショナル・セカンダリースクール |
物業地圖
物業視頻
周辺エリア








