有關購買的有用信息
メナラ・BRDB
(Menara BRDB)

| 階数 | 状態 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ハイブリッド型 | 205 万円 | RM 59,250 | 734 m² |
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
| 交通信息 | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 | ||
| 種類 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | BRDB Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | BRDB, Jalan Penaga, Bukit Bandaraya, Bangsar, Kuala Lumpur, 50490, Malaysia | ||
| 交通信息 | MRTパサル・セニ線「プサット・バンダル・ダマンサラ駅」徒歩13分 | ||
亮点
バングサ・ショッピングセンター隣接の好立地にあり、企業のブランド価値を高める理想的なオフィス空間です。
物業視頻
物業詳情
Menara BRDB(メナラ・BRDB)は、クアラルンプールの高級住宅街バングサに位置するグレードAのオフィスタワーで、BRDB本社としても利用されています。2010年竣工、12階建てで、1フロアあたり約19,925平方フィートの広さを誇ります。Bangsar Shopping Centreに隣接し、MRTダマンサラ・ハイツ駅からのアクセスも良好。立地と設備の両面で、企業にとって理想的なオフィス環境を提供します。
| 租 | 205万円/月 (RM59,250/month) | ||
|---|---|---|---|
| 房型 | ハイブリッド型 | 面积 | 734 m² |
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 竣工年 | 2010 |
| 樓層數 | - | 樓層數 | 12 |
| グレード | A Non-CBD | MSC | 該当しない |
| 停車處 | 月極駐車場 | 現在的情況 | 空缺 |
| 入住期間 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
| 訂金 | 3.5ヶ月~ | 評論 | - |
| 情報更新 | 7 月 18, 2025 | 業務類型 | 任意 |
| 合同條款 | テナントプロファイルを審査 | 通知 | - |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 設施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用設施 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物業地圖
問合せ








