有關購買的有用信息
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
スタジオがアパートメントに併設されたSoHoタイプやラナイタイプなど、ユニークなレイアウトを特徴としています
| 交通信息 | Segambut KTM駅 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2005 |
| 樓層數 | 26 | 樓層數 | 35 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 2台 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM588.00 | 維修儲備金 | RM58.80 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 高品質なデザインと仕上げで、購入や賃貸に最適。 在宅ワークの起業家やご高齢のご家族と暮らす方にぴったりの実用的で柔軟な住まいです。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | Segambut KTM駅 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2005 |
| 樓層數 | 26 | 樓層數 | 35 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 2台 | 土地權 | Freehold 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM588.00 | 維修儲備金 | RM58.80 |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 高品質なデザインと仕上げで、購入や賃貸に最適。 在宅ワークの起業家やご高齢のご家族と暮らす方にぴったりの実用的で柔軟な住まいです。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア







