有關購買的有用信息
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(悅榕莊公寓)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Banyan Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 一房一厅 + 一书房 | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100平方米 |
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(悅榕莊公寓)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Banyan Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 一房一厅 + 一书房 | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100平方米 |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
與柏威年广场購物中心相連!吉隆坡塔景觀!
| 交通信息 | KLモノレール線「ラジャ•チュラン駅」徒歩8分、MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2015年 |
| 樓層數 | 49 | 樓層數 | 52 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空室・すぐ入居可 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1,039.50 | 維修儲備金 | RM 103.95 |
| 評論 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-11 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 最高層のユニット!リビング・洋室はKLターワーの眺めです! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通信息 | KLモノレール線「ラジャ•チュラン駅」徒歩8分、MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2015年 |
| 樓層數 | 49 | 樓層數 | 52 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地權 | 自由持有 |
| 現在的情況 | 空室・すぐ入居可 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 1,039.50 | 維修儲備金 | RM 103.95 |
| 評論 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-11 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 最高層のユニット!リビング・洋室はKLターワーの眺めです! | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
| ||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア








