最适宜居住的地方 - 马来西亚
- 首页
- 出租房产信息
出租房产信息
美迪尼·美丽登 3LDK
(MERIDIN@MEDINI 3LDK)

租 | 7.1万円/月 (RM2,100/month) | 财产种类 | 服务式住宅 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 | |
平面图 | 三房 | 专属区 | 100m² | |
楼层数 | 23 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | 距离“依斯干达公主城站”车程约10分钟。 |
观点
住、职、商、疗愈功能融为一体的综合开发项目,打造一个实现“居住・工作・休闲・疗愈”全方位生活方式的一体化生活空间。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
myHabitat 公寓 2LDK
(myHabitat 2LDK)

租 | 4,700 元/月 (RM2,800/month) | 财产种类 | 服务式住宅 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房 | 专属区 | 81m² | |
楼层数 | 十 | 建造日期 | 2009 | |
交通信息 | 步行5分钟可达LRT Kelana Jaya线「Ampang Park站」。 |
观点
深受外国人欢迎的低密度公寓,近地铁与商场,自住与投资皆宜。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
地平线公寓 2LDK
(The Horizon Residence 2LDK)

租 | 6,700 元/月 (RM 4,000/month) | 财产种类 | 服务式住宅 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房 | 专属区 | 100m² | |
楼层数 | 15 | 建造日期 | 2015 | |
交通信息 | 步行7分钟可达MRT布城线「敦拉萨国际金融中心站」(TRX站)。 |
观点
毗邻TRX金融区,地段优越,区域发展潜力巨大,未来资产升值可期。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡生态城 1LDK
(KL ECO City 1LDK)

租 | 5,000 元/月 (RM 3,000/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 一房 | 专属区 | 66m² | |
楼层数 | 42 | 建造日期 | 2013 | |
交通信息 | 步行3分钟可达LRT Kelana Jaya线「阿卜杜拉·胡坎站」。 |
观点
毗邻高档住宅区「邦沙」(Bangsar)与商业枢纽「中环广场」(Mid Valley)。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
蒂法尼·吉拉公寓 3+1LDK
(Tiffani Kiara 3+1LDK)

租 | 7,500 元/月 (RM 4,500/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 163.1m² | |
楼层数 | 3 | 建造日期 | 2009 | |
交通信息 | 步行5分钟可达MRT Kajang线「Semantan站」。 |
观点
未来随着MRT3号线的延伸,便利性有望进一步提升。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
奎多公寓 3+1LDK
(Quadro Residences 3+1LDK)

租 | 13,400 元/月 (RM 8,000/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 179m² | |
楼层数 | 31 | 建造日期 | 2013 | |
交通信息 | 步行6分钟可达MRT布城线“康乐站”。 |
观点
美景(KLCC),室外游泳池!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
美迪尼·美丽登 3LDK
(MERIDIN@MEDINI 3LDK)

租 | 7.1万円/月 (RM2,100/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 服务式住宅 | |||
国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 | |
平面图 | 三房 | 专属区 | 100m² | |
楼层数 | 23 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | 距离“依斯干达公主城站”车程约10分钟。 |
观点
住、职、商、疗愈功能融为一体的综合开发项目,打造一个实现“居住・工作・休闲・疗愈”全方位生活方式的一体化生活空间。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
myHabitat 公寓 2LDK
(myHabitat 2LDK)

租 | 4,700 元/月 (RM2,800/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 服务式住宅 | |||
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房 | 专属区 | 81m² | |
楼层数 | 十 | 建造日期 | 2009 | |
交通信息 | 步行5分钟可达LRT Kelana Jaya线「Ampang Park站」。 |
观点
深受外国人欢迎的低密度公寓,近地铁与商场,自住与投资皆宜。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
地平线公寓 2LDK
(The Horizon Residence 2LDK)

租 | 6,700 元/月 (RM 4,000/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 服务式住宅 | |||
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房 | 专属区 | 100m² | |
楼层数 | 15 | 建造日期 | 2015 | |
交通信息 | 步行7分钟可达MRT布城线「敦拉萨国际金融中心站」(TRX站)。 |
观点
毗邻TRX金融区,地段优越,区域发展潜力巨大,未来资产升值可期。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡生态城 1LDK
(KL ECO City 1LDK)

租 | 5,000 元/月 (RM 3,000/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 一房 | 专属区 | 66m² | |
楼层数 | 42 | 建造日期 | 2013 | |
交通信息 | 步行3分钟可达LRT Kelana Jaya线「阿卜杜拉·胡坎站」。 |
观点
毗邻高档住宅区「邦沙」(Bangsar)与商业枢纽「中环广场」(Mid Valley)。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
蒂法尼·吉拉公寓 3+1LDK
(Tiffani Kiara 3+1LDK)

租 | 7,500 元/月 (RM 4,500/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 163.1m² | |
楼层数 | 3 | 建造日期 | 2009 | |
交通信息 | 步行5分钟可达MRT Kajang线「Semantan站」。 |
观点
未来随着MRT3号线的延伸,便利性有望进一步提升。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。