馬來西亞最適宜居住的地方
- 家
- 雙威速度
雙威速度
| 財産 | 房型 | 面积 | 租 |
|---|---|---|---|
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 2LDK | 85.03平方米 | RM 2,800 |
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 2LDK | 88平方米 | RM 2,800 |
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 3LDK | 193平方米 | RM6,500 |
| ヴェロシティ・レジデンス 2 | 2LDK | 82.06平方米 | RM3,400 |
| 財産 | 房型 | 面积 | 租 |
|---|---|---|---|
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 2LDK | 85.03平方米 | RM 2,800 |
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 2LDK | 88平方米 | RM 2,800 |
| ヴェロシティ・レジデンス 3 | 3LDK | 193平方米 | RM6,500 |
| ヴェロシティ・レジデンス 2 | 2LDK | 82.06平方米 | RM3,400 |


