居住に最適なマレーシア
- ホーム
- 賃貸物件情報
賃貸物件情報
トライベッカレジデンス
(Tribeca Residences)
賃料 | 8.1 万円/月 (RM 2,600/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m² | |
所在階数 | 19 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
POINT
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トライベッカレジデンス
(Tribeca Residences)
賃料 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61m² | |
所在階数 | 18 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
POINT
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス
(M-City Service Residences)
賃料 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 82.34m² | |
所在階数 | 27 | 築年月 | 2016 | |
交通情報 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
POINT
SOHOユニット、運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム
(Laman Ceylon Condominium)
賃料 | 7.8 万円/月 (RM2,500/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 76m² | |
所在階数 | 21 | 築年月 | 2014 | |
交通情報 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 |
POINT
近所で良いレストラン・バーがいっぱい!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリーレジデンス
(Banyan Tree Residences)
賃料 | 25.0 万円/月 (RM 8,000/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 100m² | |
所在階数 | 52 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線「ラジャ•チュラン駅」徒歩8分、MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩11分 |
POINT
パビリオンモールーと繋がっている!最高層で更にKLターワー眺め、絶好の景色!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL
(The Ritz-Carlton Residences KL)
賃料 | 25.0 万円/月 (RM 8,000/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 108.08m² | |
所在階数 | 37 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
POINT
モノレール駅「Bukit Nanas」に直結してます、またKLCCまで徒歩約8分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ホライズンレシデンス
(Horizon Residences)
賃料 | 7.2 万円/月 (RM 2,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 60.03m² | |
所在階数 | 6 | 築年月 | 2015 | |
交通情報 | MRTプトラジャヤ線とMRTカジャン線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅駅」徒歩8分 |
POINT
ロイヤル セランゴール ゴルフ クラブ場超近い
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ヴェロシティ・レジデンス 3
(Velocity Residences 3 (VR3))
賃料 | 20.3 万円/月 (RM 6,500/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 193m² | |
所在階数 | 15 | 築年月 | 2013 | |
交通情報 | MRTカジャン線「コクラン駅」徒歩10分、LRTアンパン線「マルリ駅」徒歩15分 |
POINT
最高層で、広いベランダでビューが最高!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トライベッカレジデンス
(Tribeca Residences)
賃料 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65m² | |
所在階数 | 17 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線&MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
POINT
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トライベッカレジデンス
(Tribeca Residences)
賃料 | 8.1 万円/月 (RM 2,600/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47m² | |
所在階数 | 19 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
POINT
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トライベッカレジデンス
(Tribeca Residences)
賃料 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61m² | |
所在階数 | 18 | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
POINT
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。