马来西亚最适宜居住的地方
- 首页
- 出租房产信息
出租房产信息
翠贝卡住宅酒店
(Tribeca Residences)
租 | 8.1 万円/月 (RM 2,600/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 1LDK | 专属区 | 47m² | |
楼层数 | 19 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
观点
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
翠贝卡住宅酒店
(Tribeca Residences)
租 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 2LDK | 专属区 | 61m² | |
楼层数 | 18 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
观点
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M城服务公寓
(M-City Service Residences)
租 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 2LDK | 专属区 | 82.34m² | |
楼层数 | 27 | 建造日期 | 2016 | |
交通信息 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
观点
对于那些喜欢SOHO单位和锻炼的人来说,Skygym的景色非常令人放松。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼锡兰公寓
(Laman Ceylon Condominium)
租 | 7.8 万円/月 (RM2,500/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 1LDK | 专属区 | 76m² | |
楼层数 | 21 | 建造日期 | 2014 | |
交通信息 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 |
观点
附近有很多不错的餐厅和酒吧!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
悦榕庄公寓
(Banyan Tree Residences)
租 | 25.0 万円/月 (RM 8,000/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 2LDK | 专属区 | 100m² | |
楼层数 | 52 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線「ラジャ•チュラン駅」徒歩8分、MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩11分 |
观点
它与Pavilion Mall 相连!从最高层看吉隆坡塔,景色很棒!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡丽思卡尔顿公寓
(吉隆坡丽思卡尔顿酒店)
租 | 25.0 万円/月 (RM 8,000/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 1LDK | 专属区 | 108.08m² | |
楼层数 | 37 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
观点
直达单轨车站“Bukit Nanas”,步行约8分钟即可到达KLCC!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
地平线公寓
(地平线住宅)
租 | 7.2 万円/月 (RM 2,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 1LDK | 专属区 | 60.03m² | |
楼层数 | 6 | 建造日期 | 2015 | |
交通信息 | MRTプトラジャヤ線とMRTカジャン線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅駅」徒歩8分 |
观点
皇家雪兰莪高尔夫俱乐部非常近
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
ヴェロシティ・レジデンス 3
(Velocity Residences 3 (VR3))
租 | 20.3 万円/月 (RM 6,500/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 3LDK | 专属区 | 193m² | |
楼层数 | 15 | 建造日期 | 2013 | |
交通信息 | MRTカジャン線「コクラン駅」徒歩10分、LRTアンパン線「マルリ駅」徒歩15分 |
观点
位于最高层,宽阔的阳台视野最佳!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
翠贝卡住宅酒店
(Tribeca Residences)
租 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 2LDK | 专属区 | 65m² | |
楼层数 | 17 号 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線&MRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
观点
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
翠贝卡住宅酒店
(Tribeca Residences)
租 | 8.1 万円/月 (RM 2,600/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 1LDK | 专属区 | 47m² | |
楼层数 | 19 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
观点
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
翠贝卡住宅酒店
(Tribeca Residences)
租 | 10.3 万円/月 (RM 3,300/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 2LDK | 专属区 | 61m² | |
楼层数 | 18 | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線とMRTカジャン線「ブキット•ビンタン駅」徒歩9分 |
观点
パビリオンショッピングモール徒歩5分!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。