メナラ・シェル @ KL セントラル
(Menara Shell KL Sentral)

Menara Shell offers top-tier office spaces with modern facilities and sustainable building features in a strategic location, ideal for businesses aiming to establish or expand their presence in Kuala Lumpur’s central business district.
观点
Prime Location
房产详细信息
租 | 64.8 | 财产种类 | Office Building | ||
---|---|---|---|---|---|
地点 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||||
交通信息 | KL Sentral Station: [Nearby – 3 mins walk] | ||||
平面图 | - | 专属区 | 2324 sqft | ||
建筑结构 | Concreted | 建造日期 | 2013 | ||
楼层数 | - | 楼层数 | 33 | ||
グレード | A Non-CBD | MSCステータス | Yes/Tier 1 | ||
停車處 | Yes | 现在的情况 | For rent | ||
入住期间 | - | 合同期 | - | ||
订金 | - | 评论 | - | ||
合同条款 | - | 通知 | LEED: Platinum, Green Building Index (GBI): Gold | ||
信息更新日期 | 2025-06-26 | 业务类型 | - |
TOMOちゃんのお薦め | - |
---|
设施 | 共用设施 | ||
Centralised Aircond System |
Convenient Store, Reception。Visitor Registration,Washroom | ||
周边环境 | 学校エリア | ||
Please list nearby attractions here | Please list nearby international school here |
租 | RM19,000.00/month | 财产种类 | 2024 |
---|---|---|---|
地点 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
交通信息 | KL Sentral Station: [Nearby – 3 mins walk] | ||
平面图 | - | 专属区 | 2324 sqft |
建筑结构 | Concreted | 建造日期 | 2013 |
楼层数 | - | 楼层数 | 33 |
阳台 | 無し/1/2 | 方向 | - |
停車處 | Yes | 现在的情况 | For rent |
入住期间 | - | 合同期 | - |
订金 | - | 评论 | - |
合同条款 | - | 通知 | LEED: Platinum, Green Building Index (GBI): Gold |
信息更新日期 | 2025-06-26 | 业务类型 | - |
TOMOちゃんのお薦め | - |
---|
设施 | 共用设施 | ||
Centralised Aircond System |
Convenient Store, Reception。Visitor Registration,Washroom | ||
周边环境 | 学校エリア | ||
Please list nearby attractions here | Please list nearby international school here |
間取り図
房产照片
近隣の人気物件
物业地图
物业视频
周辺エリア
周辺エリア
