購入に関するお役立ち情報
アイゼン キアラ II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)

種別 | サービスレジデンス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
基本情報 | Total 35 storey with 238 unit |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
Type 2 | 3+1ldk | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
アイゼン キアラ II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)

種別 | サービスレジデンス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
基本情報 | Total 35 storey with 238 unit |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
Type 2 | 3+1ldk | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
スタジオがアパートメントに併設されたSoHoタイプやラナイタイプなど、ユニークなレイアウトを特徴としています。
交通情報 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分。 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2005 |
所在階数 | 26 | 建物階数 | 35 |
ベランダ | 無し | 向き | 北 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | Freehold 所有権 |
現状 | 空室 | 想定利回り | - |
建物管理費 | RM588.00 | 修繕積立金 | RM58.80 |
備考 | - | 特記事項 | - |
情報更新日 | 2025-03-26 | 取引業態 | 专属 |
TOMOちゃんの お薦め | 高品質なデザインと仕上げで、購入や賃貸に最適。 在宅ワークの起業家やご高齢のご家族と暮らす方にぴったりの実用的で柔軟な住まいです。 |
---|
設備 | 共用施設 | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
交通情報 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分。 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2005 |
所在階数 | 26 | 建物階数 | 35 |
ベランダ | 無し | 向き | 北 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | Freehold 所有権 |
現状 | 空室 | 想定利回り | - |
建物管理費 | RM588.00 | 修繕積立金 | RM58.80 |
備考 | - | 特記事項 | - |
情報更新日 | 2025-03-26 | 取引業態 | 专属 |
TOMOちゃんのお薦め | 高品質なデザインと仕上げで、購入や賃貸に最適。 在宅ワークの起業家やご高齢のご家族と暮らす方にぴったりの実用的で柔軟な住まいです。 |
---|
設備 | 共用施設 | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア



